
El percorso de la staféta
8 jorni de Marcia, dal 19 al 26 de Marso, portando el Gonfalón de San Marco cofà on testimone pasà de man in man fra i volontari de la staféta.
LISTA DE I COMUNI INDOVE CHE PASARA' LA MARCIA:
| Sabo, 19 de marso
|
posto e ora de la staféta |
| jorno 1 |
| Pai - P.zza San Marco | Torri del Benaco - Munic. | 8.00 |
| Torri del Benaco - Munic. | Garda - Munic. | 9.30 |
| Garda - Munic. | Bardolino - Munic. | 11.30 |
| Bardolino - Municipio | Bardolino - Hotel Bologna | 12.45 |
| Bardolino - Hotel Bologna | Lazise - Munic. | 13.45 |
| Lazise | Pastrengo - Munic. | 15.00 |
| Pastrengo | Sandrà - P.zza San Marco | 16.25 |
| Sandrà - P.zza San Marco | Sona - Munic. | 17.30 |
|
| Domenega, 20 de marso
|
posto e ora de la staféta |
| jorno 2 |
| Sona | Lugagnano - poste | 8.00 |
| Lugagnano - poste | S.Massimo - piazza | 9.00 |
| S.Massimo - piazza | Piazza Bra - Munic. | 10.45 |
| Piazza Bra - Munic. | Basilica Santa Teresa | 12.00 |
| Santa Teresa | Tomba Extra - chiesa | 13.30 |
| Tomba Extra - chiesa | Cà di David - chiesa | 14.00 |
| Cà di David - chiesa | San G.Lupatoto - Munic. | 14.45 |
| San G. Lupatoto | S.Maria di Zevio - chiesa | 16.15 |
| S.Maria di Zevio - chiesa | Zevio - Munic. | 17.15 |
|
| Luni, 21 de marso
|
posto e ora de la staféta |
| jorno 3 |
| Zevio | Perzacco - chiesa | 9.15 |
| Perzacco - chiesa | Belfiore - Munic. | 10.15 |
| Belfiore - Munic. | Arcole - Munic. | 11.15 |
| Arcole - Munic. | Veronella - Munic. | 14.00 |
| Veronella - Munic. | Cologna Veneta - Munic. | 15.30 |
|
| Marti, 22 de marso
|
posto e ora de la staféta |
| jorno 4 |
| Cologna Veneta | Spesse - chiesa | 9.30 |
| Spesse - chiesa | Orgiano - Munic. | 10.30 |
| Orgiano - Munic. | Sossano - Munic. | 11.45 |
| Sossano - Munic. | Villaga - Munic. | 14.00 |
| Villaga - Munic. | Barbarano Vic. - Munic. | 15.30 |
|
| Mèrcore, 23 de marso
|
posto e ora de la staféta |
| jorno 5 |
| Barbarano Vic. - Munic. | Mossano - Munic. | 10.00 |
| Mossano - Munic. | Ponte di Nanto | 10.45 |
| Ponte di Nanto | Montegaldella - Munic. | 11.45 |
| Montegaldella - Munic. | Cervarese S.Croce | 14.30 |
| Cervarese S.Croce | Veggiano - loc. S. Marco | 15.30 |
| Veggiano - loc. S. Marco | Saccolongo - Munic. | 16.00 |
| Saccolongo - Munic. | Selvazzano Dentro - Munic. | 16.30 |
|
| Xoba, 24 de marso
|
posto e ora de la staféta |
| jorno 6 |
| Selvazzano Dentro - Munic. | Abano - Munic. | 9.00 |
| Abano - Munic. | Montegrotto - Munic. | 10.45 |
| Montegrotto - Munic. | Due Carrare | 12.00 |
| Due Carrare | Maserà di Padova - Munic. | 14.00 |
| Maserà di Padova - Munic. | Casalserugo - Munic. | 15.15 |
|
| Vènare, 25 de marso
|
posto e ora de la staféta |
| jorno 7 |
| Casalserugo - Munic. | Polverara - Munic. | 10.00 |
| Polverara - Munic. | Brugine - Munic. | 11.15 |
| Brugine - Munic. | Piove di Sacco - Munic. | 12.00 |
| Piove di Sacco - Munic. | Campolongo Magg.re | 14.15 |
| Campolongo Magg.re | Fossò - Munic. | 15.15 |
|
| Sabo, 26 de marso
|
posto e ora de la staféta |
| jorno 8 |
| Fossò | Camponogara - Munic. | 8.30 |
| Camponogara - Munic. | Dolo - Munic. | 9.10 |
| Dolo - Munic. | Mirano - Munic. | 10.20 |
| Mirano - Munic. | Spinea - Munic. | 12.45 |
| Spinea - Munic. | Spinea - farm. Zanetti | 13.55 |
| Spinea - farm. Zanetti | Mestre - P.le Stazione | 14.40 |
| Mestre - P.le Stazione | Venezia - P.le Roma | 15.50 |
|